| Adresse stock | E0E |
| SKU | 53039700154 |
| Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
| Poids | 6.000000 |
| Etat | Reconditionné |
| Equivalence | 53039700191, 53039700198, 53039700237, 53039700238, 53039700240, 53039700241, 53039700259, 53039700260, 53039700269, 53039700288, 53039700289, 53039700505, 5303970347 |
| OEM | 2004296, 2008141, 5213524, 5217313, AG9N6K682AM, AG9N6K682AN, BG916K682AC, BG9E6K682AA, BG9E6K682AC, BG9E6K682AF, BG9E6K682AJ, LR031510, LR066505, LR075185, 36002927, 36002955, 1682133, 36001893, AG9N6K682AD, AG9N6K682AE, 36001806, 5120525, AG9N6K682AF, 36001347, 1687963, 36011424, AG9N6K682AG, 5148290, 36001788, AG9N6K682AJ, AG9N6K682AH, 5163623, 5154657, BG9E6K682AE, BG9E6K682AD, AG9N6K682AK, 5169727 , BG9E6K682AB, 5148770, 5131579, AG9N6K682AL, 5203374, BG9E6K682AG, 1923225, LR074185, LR030849, LR068226, C2D45424, JDE38464, RMBG9E6K682AJ, LR057362, LR045098, LR038308, 2100809 |
| Référence fabricant | 53039880154, 5303-970-0154, 5303-988-0154, 53039700154, 53039700191, 5303-970-0198, 5303-988-0198, 53039700198, 53039880198, 5303-970-0237, 5303-988-0237, 53039700237, 53039880237, 53039700238, 53039880238, 5303-970-0240, 5303-988-0240, 53039700240, 53039880240, 5303-970-0241, 5303-988-0241, 53039880241, 5303-970-0259, 5303-988-0259, 53039700259, 53039880259, 5303-970-0191, 5303-970-0238, 5303-970-0260, 5303-988-0191, 5303-988-0238, 5303-988-0260, 53039700260, 53039880191, 53039880260, 5303-970-0269, 5303-988-0269, 53039700269, 53039880269, 53039890269, 5303-970-0288, 5303-988-0288, 53039700288, 5303-970-0289, 5303-988-0289, 53039880289, 5303-970-0505, 53039700505, 53039880505, 53039980288, 5303-998-0288, 5303-998-0347, 5303-988-0505, 5303-998-0505, 53039880288, 53039980288, 53039980347, 53039980505, K03-0154, K03-0191, K03-0198, K03-0237, K03-0238, K03-0240, K03-0241, K03-0259, K03-0260, K03-0288, K03-0289, K03-0504, K03-0505 |
| A partir de | 2010 |
| Réf. moteur | TNWA, 204PT, TNBA, B4204T6, B4204T7 |
| Cylindrée | 2.0 L |
| Boîtier éléctronique | No |
| Collecteur | Oui |
| Puissance en CV | 200-241 cv |
| Fabricant | KKK |
| Tarifs transport | Voir tous les détails sur les frais de port et les transporteurs sur cette page |
| Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
|---|
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte